人數及特性
| 序號 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 01 | 法務部矯正署彰化看守所每日各類收容人數(.pdf) | 114-10-30 |
| 02 | 法務部矯正署彰化看守所在監(所)各類收容人數(.pdf) | 114-10-17 |
| 03 | 法務部矯正署彰化監獄彰化分監月底人數主要罪名表(.pdf) | 114-10-17 |
| 04 | 法務部矯正署彰化看守所近五年看守所及其附設勒戒處所收容情形(.pdf) | 114-10-17 |
| 05 | 法務部矯正署彰化看守所近五年少年觀護所及其附設勒戒處所收容情形(.pdf) | 114-10-17 |
| 06 | 法務部矯正署彰化監獄彰化分監新入監受刑人性別及年齡 | 114-10-17 |
| 07 | 法務部矯正署彰化看守所新入所被告性別及年齡(.pdf) | 114-10-17 |
| 08 | 法務部矯正署彰化看守所新入所觀察勒戒人性別及年齡(.pdf) | 114-10-17 |
| 09 | 法務部矯正署彰化少年觀護所新入所性別及年齡(.pdf) | 114-10-17 |
| 10 | 法務部矯正署彰化少年觀護所觀察勒戒新入所性別及年齡(.pdf) | 114-10-17 |
